| Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen BER Berlin Brandenburg | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 24.046.292 | |
| TOTAL | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 24.046.292 | |
| Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Durchschnitt (Fluggäste) | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 2.186.026,5 | |
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 253.890 | 294.940 | 284.210 | 317.328 | 225.835 | 193.526 | 162.813 | 222.100 | 231.065 | 300.652 | 255.180 | 249.230,8 | |
| Veränderung in Prozent YTD | 19,4% | 20,8% | 17,0% | 16,6% | 10,8% | 9,2% | 7,4% | 10,0% | 10,2% | 12,7% | 14,5% | 12,9% | |
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 19,4% | 20,8% | 17,0% | 16,6% | 10,8% | 9,2% | 7,4% | 10,0% | 10,2% | 12,7% | 14,5% | 12,9% | |
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 4,3 | 11,4 |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 21,9 | 12,5 | 407,3 |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 107,6 | 122,2 | 2.226,1 |
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Loading...