| Name der Berliner Flughafen | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen BER Berlin Brandenburg | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 24.046.292 | |
| TOTAL | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 24.046.292 | |
| Anzahl der Berliner Flughäfen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Durchschnitt (Fluggäste) | 1.563.535 | 1.713.308 | 1.954.301 | 2.227.998 | 2.317.526 | 2.288.933 | 2.367.963 | 2.441.769 | 2.500.834 | 2.660.484 | 2.009.641 | 2.186.026,5 | |
| Veränderung im Vgl. zum Durchschnitt des Vergleichsjahres | 795.825 | 760.645 | 652.852 | 438.343 | 388.146 | 347.826 | 394.705 | 506.586 | 434.630 | 559.695 | 450.063 | 520.846,9 | |
| Veränderung in Prozent YTD | 103,7% | 79,8% | 50,2% | 24,5% | 20,1% | 17,9% | 20,0% | 26,2% | 21,0% | 26,6% | 28,9% | 31,3% | |
| Veränderung in Prozent YTD (nach Bereinigung) | 103,7% | 79,8% | 50,2% | 24,5% | 20,1% | 17,9% | 20,0% | 26,2% | 21,0% | 26,6% | 28,9% | 31,3% | |
| Wetter Durchschnittstemperaturen | 3,5 | 2,3 | 7,7 | 11,9 | 13,2 | 19,1 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 11,2 | 6,6 | 4,3 | 11,4 |
| Wetter Niederschläge | 44,5 | 19,5 | 16,8 | 11,5 | 35,1 | 41,4 | 90,0 | 16,8 | 44,4 | 52,9 | 21,9 | 12,5 | 407,3 |
| Wetter Sonnenstunden | 95,4 | 126,3 | 213,3 | 242,5 | 217,5 | 289,2 | 226,0 | 285,7 | 200,0 | 100,4 | 107,6 | 122,2 | 2.226,1 |
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Quelle: Offizielle Verkehrsstatistik des Flughafens BER Berlin Brandenburg
Loading...